2023 대회결과
2023 대회결과
남자
Rank
1
5:08:40
고민철
배번
1
국가
대한민국
이름
고민철

We confirm that the above record is true.
Rank
2
6:07:10
최성민
배번
4
국가
대한민국
이름
최성민

We confirm that the above record is true.
Rank
3
6:20:43
현진환
배번
5
국가
대한민국
이름
현진환

We confirm that the above record is true.
Rank
4
6:32:48
김정석
배번
52
국가
대한민국
이름
김정석

We confirm that the above record is true.
Rank
5
7:23:19
정종음
배번
63
국가
대한민국
이름
정종음

We confirm that the above record is true.
여자
Rank
1
6:55:26
김진희
배번
2
국가
대한민국
이름
김진희

We confirm that the above record is true.
Rank
2
8:35:00
김보선
배번
16
국가
대한민국
이름
김보선

We confirm that the above record is true.
Rank
3
9:14:39
박서정
배번
17
국가
대한민국
이름
박서정

We confirm that the above record is true.
Rank
4
9:45:15
황주희
배번
24
국가
대한민국
이름
황주희

We confirm that the above record is true.
Rank
5
9:51:21
나은정
배번
25
국가
대한민국
이름
나은정

We confirm that the above record is true.
대회 세부 결과
종목(거리)
Division
50k
평균 완주기록
Average Finish Time
10:09:41
총 완주율
Total Finish Rate
97%
1위 기록
1st Record
5:08:40
2위 기록
2nd Record
6:07:10
3위 기록
3rd Record
6:20:43
나의 기록 조회
!
로그인이 필요합니다.
대회 참가자에 한하여 로그인 시
본인의 기록조회가 가능합니다.
전체 기록 조회
순위 배번 이름 성별 국가 구분 기록
1 1 고민철 남자 대한민국 50k 5:08:40
2 4 최성민 남자 대한민국 50k 6:07:10
3 5 현진환 남자 대한민국 50k 6:20:43
4 52 김정석 남자 대한민국 50k 6:32:48
5 63 정종음 남자 대한민국 50k 7:23:19
6 30 이주하 남자 대한민국 50k 7:24:39
7 29 이성한 남자 대한민국 50k 7:35:59
8 6 신동원 남자 대한민국 50k 7:52:07
9 13 양우성 남자 대한민국 50k 7:53:49
10 58 이원형 남자 대한민국 50k 8:07:07
11 12 이효준 남자 대한민국 50k 8:25:17
12 53 권순환 남자 대한민국 50k 8:26:17
13 26 김순호 남자 대한민국 50k 8:55:35
14 9 김범수 남자 대한민국 50k 8:57:39
15 61 장상수 남자 대한민국 50k 9:21:09
16 49 김용래 남자 대한민국 50k 9:23:23
17 15 김지훈 남자 대한민국 50k 9:31:10
18 21 이경지 남자 대한민국 50k 9:32:13
19 10 백기준 남자 대한민국 50k 9:42:19
20 69 이영훈 남자 대한민국 50k 9:44:01
21 20 한승호 남자 대한민국 50k 9:46:16
22 51 김주성 남자 대한민국 50k 9:53:36
23 28 남윤택 남자 대한민국 50k 9:56:30
24 27 이상명 남자 대한민국 50k 10:04:01
25 7 박상룡 남자 대한민국 50k 10:09:35
26 23 최병국 남자 대한민국 50k 10:23:34
27 55 남기학 남자 대한민국 50k 10:34:03
28 54 나종련 남자 대한민국 50k 10:35:27
29 57 윤강수 남자 대한민국 50k 10:42:06
30 22 김경수 남자 대한민국 50k 10:48:23
31 48 강일희 남자 대한민국 50k 11:00:41
32 56 우상태 남자 대한민국 50k 11:15:32
33 64 최두현 남자 대한민국 50k 11:34:57
34 19 김승지 남자 대한민국 50k 11:42:36
35 8 김현운 남자 대한민국 50k 11:42:53
36 65 이동수 남자 대한민국 50k 11:43:00
미완주 50 김영민 남자 대한민국 50k -
미완주 11 배선원 남자 대한민국 50k -